Vuelta a la competición de los equipos que aún no lo habían hecho, con excepción del Infantil C, que aún deberá esperar una semana más
Jornada - Fecha: ENERO 26 Y 27 | ||||||
C.D. NAVEGA | ||||||
Categoría | JOR | Local | Visitante | Campo de Juego | Hora | Fecha |
AFICIONADO | PIZARRALES | C.D. NAVEGA | LA SALUD SALAMANCA | 16.00 | SABADO 26/01/2019 | |
FEMENINO | ZAMORA | C.D. NAVEGA | CIUDAD DEPORTIVA ZAMORA | 17.00 | SABADO 26/01/2019 | |
JUVENIL A | C.D. NAVEGA | SALAMANCA | VICENTE DEL BOSQUE SALAMANCA | 18.00 | SABADO 26/01/2019 | |
JUVENIL B | BEJAR | C.D. NAVEGA | MARIO EMILIO BEJAR | 16.00 | SABADO 26/01/2019 | |
CADETE A | VILLARES | C.D. NAVEGA | MUNICIPAL DE VILLARES VILLARES DE LA REINA | 18.30 | SABADO 26/01/2019 | |
CADETE B | C.D. NAVEGA | RIBERT | VICENTE DEL BOSQUE SALAMANCA | 18.15 | DOMINGO 27.01/2019 | |
INFANTIL A | BEJAR | C.D. NAVEGA | MARIO EMILIO BEJAR | 12.00 | DOMINGO 27.01/2019 | |
INFANTIL B | C.D. NAVEGA | CABRERIZOS | VICENTE DEL BOSQUE SALAMANCA | 12.15 | DOMINGO 27/01/2019 | |
INFANTIL C | DESCANSA | DESCANSA | DESCANSA | |||
ALEVIN A | VILLARES | C.D. NAVEGA | MUNICIPAL DE VILLARES VILLARES DE LA REINA | 11.00 | SABADO 26/01/2019 | |
ALEVIN B | C.D. NAVEGA | MONTERREY | VICENTE DEL BOSQUE SALAMANCA | 13.00 | SABADO 26/01/2019 | |
ALEVIN C | VILLAMAYOR | C.D. NAVEGA | EL SALINAR VILLAMAYOR | 11.45 | SABADO 26/01/2019 | |
BENJAMIN A | VILLARES | C.D. NAVEGA | MUNICIPAL DE VILLARES VILLARES DE LA REINA | 14.00 | SABADO 26/01/2019 | |
BENJAMIN B | C.D. NAVEGA | VILLAMAYOR | VICENTE DEL BOSQUE SALAMANCA | 10.00 | SABADO 26/01/2019 | |
BENJAMIN C | CASTELLANOS | C.D. NAVEGA | LA ACERA
Nuestras instalaciones estan situadas en la Calle Rafael Lapesa s/n 37004 Salamanca (Junto al Multiusos Sánchez Paraíso y Centro Comercial los Cipreses). |