Local | Resultado | Visitante |
Salmantino | 0-1 (Torneo Carlos Sánchez Aguilar) | Aficionado |
Helmántico | 1-2 (Torneo Carlos Sánchez Aguilar) | Aficionado |
Hérgar | 1-2 (Torneo Ferias y Fiestas) | Aficionado |
Belmonte | 3-1 (Torneo Ferias y Fiestas) | Aficionado |
Juvenil A | 2-0 (Torneo Ciudad de Salamanca) | Salmantino |
Juvenil A | 0-2 (Torneo Ciudad de Salamanca) | Santa Marta |
Helmántico | 1-2 (Torneo Carlos Sánchez Aguilar) | Juvenil B |
Santa Marta | 0-1 (Torneo Carlos Sánchez Aguilar) | Juvenil B |
Helmántico | 0-4 (Amistoso) | Juvenil B |
Cadete A | 1-1 (Amistoso) | Helmántico |
Cadete B | 3-2 (Amistoso) | Helmántico |
Hérgar | 0-1 (Torneo Carlos Sánchez Aguilar) | Infantil A |
Helmántico | 4-1 (Torneo Carlos Sánchez Aguilar) | Infantil A |
Infantil B | 6-1 (Amistoso) | Helmántico |
Helmántico | 6-3 (Amistoso) | Alevín A |
Helmántico | 1-4 (Amistoso) | Alevín B |
Salmantino | 3-9 (Amistoso) | Alevín C |
Chamberí | 2-3 (Amistoso) | Benjamín A |
Helmántico | 7-2 (Amistoso) | Benjamín B |
Chamberí | 0-3 (Amistoso) | Benjamín C |
Chamberí | 3-11 (Amistoso) | Prebenjamín A |
Helmántico | 1-6 (Amistoso) | Prebenjamín B |
Nuestras instalaciones estan situadas en la Calle Rafael Lapesa s/n 37004 Salamanca (Junto al Multiusos Sánchez Paraíso y Centro Comercial los Cipreses).
Política Privacidad | Política Cookies